| SHAPE | WEIGHT | COLOR | CLARITY | LAB | DEPTH | TABLE | STOCK # | REMARKS |
| RD | 1.18 | F | VS1 | GIA/EGL | 61.6 | 58 | VENUS STAR | 6.85MM;FNT |
| RD | 1.18 | F | VS1 | GIA/EGL | 60.9 | 56 | VENUS STAR | 6.91MM;MATCHES OTHER 1.18 |
| RD | 1.16 | G | VS2 | GIA | 61.8 | 56 | 3553 | 6.8MM;VG;VG;NONE |
| RD | 1.36 | I | VS1 | EGLNY | 61.6 | 56 | VENUS STAR | 7.21MM;VG;VG;NONE |
| RD | 1.22 | I | VS2 | GIA | 59.8 | 58 | 3405 | 7.06MM;VG;VG;NONE |
| RD | 1.17 | I | SI1 | EGLNY | 62.4 | 54 | 3434 | 6.84MM;IDEAL |
| RD | 1.34 | J | SI2 | EGLNY | 62.4 | 58 | 3423 | 7.08MM;FNT |
FOR FURTHER DETAILS PLEASE CONTACT US